ワシントン・オレゴン ワイン エクスペリエンス2021 結果発表
平素よりワシントン・オレゴンワインへの変わらぬご支援を誠にありがとうございます。
コロナ禍にあったこの2年は、飲食業界にとって本当に困難な時でありました。2020年度のプロモーションはキャンセルを余儀なくされましたが、2021年度はこの困難な状況下においても何とか再開することができました。
この場をお借りして、プロモーション参加企業の皆さま、そしてご支援くださったご関係者様すべてに、心からの感謝を表したいと思います。
また刻々と変化する社会情勢の中、何度もプロモーションの内容やタイミングを変更せざるをえず、ご参加者さまそして輸入業者の皆さまには度重なるご迷惑とご不便をおかけしましたことに、大変申し訳なく思っております。
そのような状況の中にあっても、2021年度プロモーションご参加者の店舗様らは、さまざまな工夫をこらし、のワシントン・オレゴンワインをご支援いただけました。
今年度の表彰者様らを、大きな喜びとともに発表させていただきます。
コロナ禍以前と比較すると、売上のボリュームは小さくはなっていることは自然な流れではありますが、困難な中であったからこそ、プロモーションへのコミットメントや消費者様らへのエンゲージメントはとても高かったと実感しております。
正式なプレスリリースは8月9日に行いますことをご了承くださいませ。
各部門順位発表:
a. 30席未満のレストラン合計金額部門 | ||
順位 | 店舗名 | 金額 |
1 | 神楽坂 Rouge | ¥1,257,750 |
2 | BAR SWITCH | ¥685,180 |
3 | Vin樹亭 | ¥471,900 |
4 | Wine Shop & Cafe イルドコリンヌ | ¥353,130 |
5 | シェフアンドブッチャー東京 | ¥324,890 |
6 | ワインバー シャトー シノン | ¥309,600 |
7 | ル・プティ・コントワール | ¥235,350 |
8 | コーネル | ¥230,700 |
9 | ステーキハウス 牛の松阪 | ¥177,150 |
10 | ワインバル ケルシュ | ¥156,400 |
b. 30席以上のレストラン合計金額部門 | ||
順位 | 店舗名 | 金額 |
1 | 六本木焼肉 Kintan | ¥767,600 |
2 | 表参道焼肉 Kintan | ¥534,500 |
3 | 神楽坂焼肉 Kintan | ¥485,900 |
4 | 代官山焼肉 Kintan | ¥422,200 |
5 | FISH HOUSE OYSTER BAR 本店 | ¥355,950 |
6 | うし松 | ¥307,600 |
7 | 炭火焼鳥 西田屋 下北沢店 | ¥260,150 |
8 | 銀座のステーキ | ¥90,450 |
9 | ポコリット | ¥63,700 |
10 | グリーン スポット | ¥63,300 |
c. レストラン本数部門 | ||
順位 | 店舗名 | 本数 |
1 | 麻布十番焼肉 Kintan | 201本 |
2 | 横浜焼肉 Kintan | 176本 |
3 | 恵比寿焼肉 Kintan | 163本 |
4 | New York Grill & Bar | 109本 |
5 | 原宿焼肉 Kintan | 66本 |
d. 小売 (実店舗) 部門 | ||
順位 | 店舗名 | 金額 |
1 | Wine Store Wassy's(鷲谷商店) | ¥8,800,102 |
2 | DEAN & DELUCA 六本木店 | ¥2,721,940 |
3 | 株式会社恵比寿ワインマート | ¥2,331,800 |
4 | にろやワインショップ | ¥2,009,496 |
5 | 株式会社 ワイングロッサリー | ¥1,441,210 |
6 | 目白 田中屋 | ¥1,275,960 |
7 | DEAN & DELUCA 品川店 | ¥1,235,400 |
8 | 株式会社 平口豊次郎商店 | ¥681,360 |
9 | DEAN & DELUCA 有楽町 | ¥667,900 |
10 | グランヴァンセラーさっぽろ東急店 | ¥448,800 |
e. 小売ウェブ部門 | ||
順位 | 店舗名 | 金額 |
1 | 株式会社ワインズ東京 | ¥8,619,228 |
2 | 鷲谷商店オンラインワッシーズ | ¥7,258,450 |
3 | 京橋ワイン | ¥3,918,280 |
4 | 株式会社 ドラジェ | ¥1,844,800 |
5 | 幸田ワインハウス Web | ¥117,200 |
PNWワイン「ベストアンバサダー」賞
過去3年間、プロモーションの購入金額を加味したWA/ORワインの啓蒙活動が最も優れた店舗を考慮して選出致しました。
株式会社恵比寿ワインマート (Wine Market Party)